Відкритий бюджет
Придбання предметів, матеріалів, та обладнання за рахунок міського бюджету у 2023 році | |
Найменування | Сума |
Продукти харчуванняв найпростіше укриття (сік, печиво чай пакетований, кава та цукор в стиках) | 22708,14 |
Лави для сидіння (найпростіше укриття) | 398460,00 |
Господарчі товари (засіб миючий, засіб для чищення, мило рідке) | 29011,60 |
Посуд одноразовий в найпростіше укриття (стакан одноразовий паперовий, мішалки-паличка одноразова дерев'яна) | 9774,00 |
Меблі | 80760,00 |
540713,74 |
Надходження предметів, матеріалів та обладнання від ГО "Батьківська рада НВО 136" у 2023 році | |||
Послуги | Сума | Придбання | Сума |
Технічна підтримка та обслуговування комп'ютерної техніки (заправка та відновлення картриджів, ремонт принтерів) | 23696,49 | Канцелярські товари | 19302,63 |
Послуги з охорони приміщення | 29650 | Господарчі товари (граблі | 17791,81 |
Послуги друку | 1131 | Будівельні товари для поточного ремонту закладу | 266029,92 |
Техпідтримка ПО організації за пакетом "Сайт+" | 2449 | Бензин | 2469 |
Виготовлення меблів | 17954,51 | Облаштування Польського центру | 5902,95 |
Зняття шпалер, шпаклювання стелі та стан, встановлення гіпсокартону, фарбування стін, встановлення світильників; встановлення лінолеум; встановлення дверей та врізка замків; встановлення розеток ( кабінети № 103; 117; 122; 118; 208; 306; 308 ) | 25100 | Навушника з мікрофоном | 963 |
Послуги з доставці Нової Пошти | 76 | Постер на банері | 8040 |
Дизайн банерів | 800 | Таблички (знак пожежної небезпеки, евакуації…) | 1157 |
Збірка меблів (стіл, парти, шаф) | 29600 | Стіл журнальний | 2598 |
Транспортні послуги | 370 | Стіл офісний | 1602 |
Доступ до мережі Інтернет за адресою вул. Немировича-Данченко, 20Д (дошкільне відділення) | 1500 | Світильники | 28332 |
Акумуляторний шуруповерт | 2840 | ||
Картридж CF283A для БФП | 1390 | ||
Маршрутизатори інтернет, C_Helper | 4401 | ||
Всього | 132327,00 | 362819,31 |
Надходження обладнання від КП "ІНФО-РАДА-ДНІПРО" ДМР у 2023 році | |
Найменування | Сума |
Обладнання для організації резервних каналів зв'язку з маршрутизатором | 66421,87 |
66421,87 |
Надходження предметів, матеріалів та обладнання від Департаменту гуманітарної політики у 2023 році | |
Найменування | Сума |
Вогнегасники ВП-5 ( 66 шт.) | 21906,64 |
Оповіщувач світловий ОС-1 Вихід - 8 шт | 8131,28 |
Блок живлення БЖ1230 - 1 шт | 5986,20 |
Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ Джміль - 1 шт | 1141,12 |
Оповіщувач світловий ОС-6.8 Пожежа - 1 шт | 1013,29 |
Моноблок настінний на 8 зон (650В) УКІМО ITC VA-8650WM - 1 кт | 57474,75 |
Гучномовець настінний (3 Вт, 6 Вт, 10 Вт) Т-601 - 23 шт | 19813,35 |
Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16.128П -1 шт | 21363,23 |
Гучномовець настінний (1,5 Вт, 3 Вт) Т-103Е - 10 шт | 6755,30 |
Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16П - 1 шт | 15963,19 |
Оповіщувач світловий ОС-6.4 Стрілка показник напрямку руху - 3 шт | 2802,27 |
Господарчі товари (мило рідке антібактеріальне, папір туалетний, рушники паперові) | 11764,99 |
Продукти харчування (чай пакетований, кава та цукор в стиках) | 94951,65 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1677,61 |
Прапор України | 180 |
Шафа книжкова | 1000 |
Ноутбук | 13885,26 |
Приладдя навчальне із 16 найменувань | 25656,66 |
311466,79 |
Надходження предметів, матеріалів та обладнання від КУ "ЦПР "Освітня траєкторія" ДМР у 2023 році | |
Придбання | Сума |
Планшети | 87158,00 |
Ноутбуки | 803212,85 |
Хромбуки | 19214,10 |
Аксесуари для ноутбуків | 1752,32 |
Підручники | 265373,02 |
Індивідуальний освітній набір для учнів 1-4 класів | 8880,56 |
Індивідуальний освітній набір для учнів 5-11 класів | 764,23 |
Школа в коробці, 40 учнів (металевий кейс) | 11012,40 |
1197367,48 |
Надходження благодійнї допомоги від Дніпровської міської ради у 2023 році | |
Придбання | Сума |
Ноутбуки, док-станції, кабеля | 37650,00 |
37650,00 |